![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
CПИСОК УЧАСТНИКОВ WPC |
ОРГАНИЗАТОРЫ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01.10.2009 - 04.10.2009, WPC жим, Rostov on Don |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N | ФИО | Возрастная категория | Команда |
| 1 | Стефанова Евгения | Юноши 18 - 19 | Ukraine |
| N | ФИО | Возрастная категория | Команда |
| 1 | Солодилова Светлана | Юниоры 20 - 23 | Russia |
| 2 | Семенова Алла | Открытая | Russia |
| 3 | Антипова Агнесса | Открытая | Russia |
| N | ФИО | Возрастная категория | Команда |
| 1 | Поделко Алена | Юноши 18 - 19 | Russia |
| 2 | Алиева Екатерина | Открытая | Russia |
| 3 | Старыгина Наталья | Открытая | Russia |
| 4 | Коновалова Наталья | Открытая | Russia |
| N | ФИО | Возрастная категория | Команда |
| 1 | Амелина Анастасия | Юниоры 20 - 23 | Russia |
| 2 | Наталья Ловцова | Юниоры 20 - 23 | Russia |
| 3 | Калугина Татьяна | Открытая | Ukraine |
| 4 | Пахомова Ирина | Открытая | Russia |
| 5 | Бако Татьяна | Открытая | Russia |
| N | ФИО | Возрастная категория | Команда |
| 1 | Piatrovich Iryna | Открытая | Belarus |
| 2 | Христофорова Марина | Открытая | Ukraine |
| 3 | Венгловская Лилия | Открытая | Moldavia |
| 4 | Медведева Юлия | Открытая | Russia |
| 5 | Христофорова Марина | Мастера 40 - 44 | Ukraine |
| 6 | Шабанова Надежда | Мастера 55 - 59 | Russia |
| N | ФИО | Возрастная категория | Команда |
| 1 | Шмырина Мария | Юноши 18 - 19 | Russia |
| 2 | Юдина Инна | Открытая | Ukraine |
| 3 | Рапута Юлия | Открытая | Russia |
| 4 | Тураева Анна | Открытая | Russia |
| 5 | Одинцова Светлана | Мастера 40 - 44 | Russia |
| N | ФИО | Возрастная категория | Команда |
| 1 | Горбунов Олег | Юноши 18 - 19 | Ukraine |
| 2 | Григорьев Владимир | Юниоры 20 - 23 | Russia |
| 3 | Баканов Сергей | Юниоры 20 - 23 | Russia |
| 4 | Клочков Юрий | Мастера 65 - 69 | Russia |
| N | ФИО | Возрастная категория | Команда |
| 1 | Горный Алексей | Юноши 16 - 17 | Ukraine |
| N | ФИО | Возрастная категория | Команда |
| 1 | Фомин Даниил | Юноши 16 - 17 | Ukraine |
| 2 | Редька Сергей | Юноши 18 - 19 | Ukraine |
| 3 | Лещик Антон | Юниоры 20 - 23 | Ukraine |
| 4 | Чернат Эдуард | Юниоры 20 - 23 | Moldavia |
| 5 | Баранец Алексей | Открытая | Ukraine |
| N | ФИО | Возрастная категория | Команда |
| 1 | Устинов Владимир | Юниоры 20 - 23 | Russia |
| 2 | Allahverdiyev Ilham | Открытая | Azerbaijan |
| 3 | Agayev Tebriz | Открытая | Azerbaijan |
| 4 | Роде Александр | Открытая | Russia |
| 5 | Ляпустин Алексей | Мастера 45 - 49 | Russia |
| N | ФИО | Возрастная категория | Команда |
| 1 | Манюков Алексей | Юноши 13 - 15 | Russia |
| 2 | Головин Максим | Юноши 16 - 17 | Ukraine |
| 3 | Юров Вячеслав | Юноши 18 - 19 | Russia |
| 4 | Келин Дмитрий | Юниоры 20 - 23 | Russia |
| 5 | Добрынин Александр | Юниоры 20 - 23 | Russia |
| 6 | Варданян Арсен | Юниоры 20 - 23 | Russia |
| 7 | Зузук Роман | Открытая | Ukraine |
| 8 | Кудрявцев Андрей | Открытая | Ukraine |
| 9 | Rzayev Ramin | Открытая | Azerbaijan |
| 10 | Albabazade Cavid | Открытая | Azerbaijan |
| 11 | Гришко Сергей | Открытая | Russia |
| 12 | Гаджиев Абдула | Открытая | Russia |
| 13 | Литвинцев Антон | Открытая | Russia |
| 14 | Лопатин Сергей | Мастера 45 - 49 | Russia |
| 15 | Баранчиков Виктор | Мастера 45 - 49 | Russia |
| 16 | Переладов Геннадий | Мастера 70 - 74 | Russia |
| N | ФИО | Возрастная категория | Команда |
| 1 | Askerov Ali | Открытая | Azerbaijan |
| 2 | Серебренников Григорий | Открытая | Russia |
| 3 | Крастелев Сергей | Открытая | Russia |
| 4 | Ушаков Сергей | Открытая | Russia |
| 5 | Нерубенко Андрей | Открытая | Russia |
| 6 | Неткач Максим | Открытая | Russia |
| 7 | Архипов Артем | Открытая | Russia |
| 8 | Дудников Александр | Открытая | Russia |
| 9 | Михеев Николай | Открытая | Russia |
| 10 | Коновалов Сергей | Открытая | Russia |
| 11 | Брусов Андрей | Открытая | Russia |
| 12 | Пинчук Антон | Открытая | Russia |
| 13 | Авдонин Георгий | Мастера 40 - 44 | Russia |
| 14 | Врублевский Олег | Мастера 40 - 44 | Russia |
| 15 | Кухаренко Дмитрий | Мастера 40 - 44 | Russia |
| 16 | Стоянов Валерий | Мастера 50 - 54 | Ростовская |
| 17 | Дружков Сергей | Мастера 55 - 59 | Russia |
| 18 | Якушов Вячеслав | Мастера 65 - 69 | Russia |
| 19 | Тарзов Вячаслав | Мастера 70 - 74 | Russia |
| N | ФИО | Возрастная категория | Команда |
| 1 | Сергеев Николай | Юноши 18 - 19 | Ukraine |
| 2 | Гайсин Святослав | Юниоры 20 - 23 | Russia |
| 3 | Фиткевич Денис | Открытая | Ukraine |
| 4 | Санин Николай | Открытая | Ukraine |
| 5 | Aliyev Sarxan | Открытая | Azerbaijan |
| 6 | Кошкин Сергей | Открытая | Russia |
| 7 | Безуглов Николай | Открытая | Russia |
| 8 | Симонов Александр | Открытая | Russia |
| 9 | Васюнин Иван | Открытая | Russia |
| 10 | Левченко Артем | Открытая | Russia |
| 11 | Жабин Владимир | Открытая | Russia |
| 12 | Меркулов Алексей | Открытая | Russia |
| 13 | Поносов Алексей | Открытая | Russia |
| 14 | Селиванов Петр | Открытая | Russia |
| 15 | Белых Андрей | Открытая | Russia |
| 16 | Горбунов Вячеслав | Мастера 40 - 44 | Ukraine |
| 17 | Щербаков Александр | Мастера 40 - 44 | Moldavia |
| 18 | Чечулин Сергей | Мастера 40 - 44 | Russia |
| 19 | Белых Андрей | Мастера 40 - 44 | Russia |
| 20 | Шубин Игорь | Мастера 45 - 49 | Ukraine |
| 21 | Баранов Александр | Мастера 50 - 54 | Ukraine |
| 22 | Потапов Владимир | Мастера 55 - 59 | Russia |
| 23 | Мерцалов Василий | Мастера 60 - 64 | Russia |
| 24 | Чесноков Федор | Мастера 60 - 64 | Russia |
| 25 | Малышев Владимир | Мастера 70 - 74 | Russia |
| N | ФИО | Возрастная категория | Команда |
| 1 | Борщев Александр | Юниоры 20 - 23 | Russia |
| 2 | Баторевич Евгений | Юниоры 20 - 23 | Russia |
| 3 | Карпов Юрий | Юниоры 20 - 23 | Russia |
| 4 | Беляев Андрей | Юниоры 20 - 23 | Russia |
| 5 | Пысь Дмитрий | Юниоры 20 - 23 | Russia |
| 6 | Полутин Сергей | Открытая | Ukraine |
| 7 | Дидовик Сергей | Открытая | Ukraine |
| 8 | Кисель Андрей | Открытая | Ukraine |
| 9 | Amit Sapir | Открытая | Israel |
| 10 | Тамбовцев Дмитрий | Открытая | Russia |
| 11 | Попов Сергей | Открытая | Russia |
| 12 | Колесников Александр | Открытая | Russia |
| 13 | Кахута Вадим | Открытая | Russia |
| 14 | Федяев Василий | Открытая | Russia |
| 15 | Кушин Игорь | Открытая | Russia |
| 16 | Лыгин Сергей | Открытая | Russia |
| 17 | Келеп Николай | Открытая | Russia |
| 18 | Кочкаров Азамат | Открытая | Russia |
| 19 | Замчалов Олег | Открытая | Russia |
| 20 | Кубышкин Максим | Открытая | Russia |
| 21 | Димитрюк Станислав | Открытая | Russia |
| 22 | Подольских Евгений | Открытая | Russia |
| 23 | Пинчук Антон | Открытая | Russia |
| 24 | Скороход Евгений | Открытая | Russia |
| 25 | Попов Александр | Открытая | Russia |
| 26 | Ерёмченко Ален | Открытая | Russia |
| 27 | Мокрушин Артур | Открытая | Russia |
| 28 | Редкоусов Сергей | Открытая | Russia |
| 29 | Зюзин Алексей | Открытая | Russia |
| 30 | Imesch Rene | Открытая | Switzerland |
| 31 | Reksne Edgars | Открытая | Latvia |
| 32 | Седнев Денис | Мастера 40 - 44 | Russia |
| 33 | Рахманов Вячеслав | Мастера 40 - 44 | Russia |
| 34 | Кушин Игорь | Мастера 40 - 44 | Russia |
| 35 | Бабенко Виктор | Мастера 45 - 49 | Ukraine |
| 36 | Дмитриев Александр | Мастера 45 - 49 | Russia |
| 37 | Хроменков Алексей | Мастера 50 - 54 | Ukraine |
| 38 | Поздняков Виктор | Мастера 50 - 54 | Russia |
| 39 | Лаптенок Павел | Мастера 55 - 59 | Russia |
| 40 | Кузеев Дамир | Мастера 55 - 59 | Russia |
| 41 | Андрианов Александр | Мастера 65 - 69 | Russia |
| N | ФИО | Возрастная категория | Команда |
| 1 | Смоляник Станислав | Юноши 18 - 19 | Ukraine |
| 2 | Крымский Дмитрий | Юноши 18 - 19 | Russia |
| 3 | Масленников Максим | Юноши 18 - 19 | Russia |
| 4 | Машкевич Виталий | Юниоры 20 - 23 | Russia |
| 5 | Трепшин Валентин | Юниоры 20 - 23 | Russia |
| 6 | Ярошенко Сергей | Юниоры 20 - 23 | Russia |
| 7 | Даршт Александр | Юниоры 20 - 23 | Russia |
| 8 | Дунай Ярослав | Открытая | Ukraine |
| 9 | Csepregi Zoltan | Открытая | Hungary |
| 10 | Orucov Farxad | Открытая | Azerbaijan |
| 11 | Ibragimov Ibragim | Открытая | Azerbaijan |
| 12 | Стародубский Сергей | Открытая | Russia |
| 13 | Чистяков Игорь | Открытая | Russia |
| 14 | Карасов Владимир | Открытая | Russia |
| 15 | Бубнов Дмитрий | Открытая | Russia |
| 16 | Реутов Михаил | Открытая | Russia |
| 17 | Игнатьев Михаил | Открытая | Russia |
| 18 | Орлов Николай | Открытая | Russia |
| 19 | Матасов Евгений | Открытая | Russia |
| 20 | Сайденцаль Олег | Открытая | Russia |
| 21 | Бочкарев Александр | Открытая | Russia |
| 22 | Самойлов Андрей | Открытая | Russia |
| 23 | Селезнев Сергей | Открытая | Russia |
| 24 | Громов Сергей | Мастера 40 - 44 | Russia |
| 25 | Лучков Андрей | Мастера 40 - 44 | Russia |
| 26 | Третьяков Александр | Мастера 40 - 44 | Russia |
| 27 | Чернявский Олег | Мастера 40 - 44 | Russia |
| 28 | Ковтунов Андрей | Мастера 40 - 44 | Russia |
| 29 | Ахметов Руслан | Мастера 45 - 49 | Russia |
| 30 | Петренко Павел | Мастера 45 - 49 | Russia |
| 31 | Титяев Павел | Мастера 45 - 49 | Russia |
| 32 | Самойлов Андрей | Мастера 45 - 49 | Russia |
| 33 | Бобров Константин | Мастера 50 - 54 | Russia |
| 34 | Похващев Юрий | Мастера 55 - 59 | Russia |
| 35 | Савельев Валентин | Мастера 55 - 59 | Russia |
| N | ФИО | Возрастная категория | Команда |
| 1 | Александр Коршков | Юниоры 20 - 23 | Russia |
| 2 | Кузьмин Никита | Юниоры 20 - 23 | Russia |
| 3 | Солдатенко Виталий | Открытая | Ukraine |
| 4 | Гринь Андрей | Открытая | Ukraine |
| 5 | Laszlo Meszaros | Открытая | Hungary |
| 6 | Ibragimov Rafayel | Открытая | Azerbaijan |
| 7 | Капуста Сергей | Открытая | Russia |
| 8 | Кушнарев Олег | Открытая | Russia |
| 9 | Новолоков Валерий | Открытая | Russia |
| 10 | Манюков Владислав | Открытая | Russia |
| 11 | Тарасов Алексей | Открытая | Russia |
| 12 | Марачев Роман | Открытая | Russia |
| 13 | Желтенко Евгений | Открытая | Russia |
| 14 | Долинян Артем | Открытая | Russia |
| 15 | Приходько Вячеслав | Открытая | Russia |
| 16 | Королёв Фёдор | Открытая | Russia |
| 17 | Молчанов Сергей | Открытая | Смоленская |
| 18 | Солдатенко Виталий | Мастера 40 - 44 | Ukraine |
| 19 | Гимбаров Андрей | Мастера 40 - 44 | Ukraine |
| 20 | Гринь Андрей | Мастера 40 - 44 | Ukraine |
| 21 | Черных Лев | Мастера 40 - 44 | Russia |
| 22 | Поделко Игорь | Мастера 45 - 49 | Russia |
| 23 | Хапаев Олег | Мастера 45 - 49 | Russia |
| 24 | Новолоков Валерий | Мастера 45 - 49 | Russia |
| 25 | Козлов Виктор | Мастера 45 - 49 | Russia |
| 26 | Торопов Михаил | Мастера 45 - 49 | Russia |
| 27 | Приходько Вячеслав | Мастера 50 - 54 | Russia |
| N | ФИО | Возрастная категория | Команда |
| 1 | Гуляев Евгений | Открытая | Russia |
| 2 | Максимов Владимир | Открытая | Russia |
| 3 | Брусов Андрей | Открытая | Russia |
| 4 | Максимов Владимир | Мастера 40 - 44 | Russia |
| 5 | Голубев Константин | Мастера 45 - 49 | Ukraine |
| 6 | Настынов Игорь | Мастера 45 - 49 | Russia |
| 7 | Ковалевский Александр | Мастера 45 - 49 | Russia |
| N | ФИО | Возрастная категория | Команда |
| 1 | Лисогор Алексей | Юниоры 20 - 23 | Ukraine |
| 2 | Bondarenko Denis | Открытая | Israel |
| 3 | Mammadov Israfil | Открытая | Azerbaijan |
| 4 | Мацур Василий | Открытая | Russia |
| 5 | Град Владимир | Открытая | Russia |
| 6 | Коркин Вадим | Открытая | Russia |
| 7 | Поляков Роман | Открытая | Russia |
| N | ФИО | Возрастная категория | Команда |
| 1 | Антипова Агнесса | Открытая | Russia |
| N | ФИО | Возрастная категория | Команда |
| 1 | Игнатович Ирина | Открытая | Russia |
| 2 | Старыгина Наталья | Открытая | Russia |
| N | ФИО | Возрастная категория | Команда |
| 1 | Амелина Анастасия | Юниоры 20 - 23 | Russia |
| 2 | Калугина Татьяна | Открытая | Ukraine |
| 3 | Амелина Анастасия | Открытая | Russia |
| N | ФИО | Возрастная категория | Команда |
| 1 | Венгловская Лилия | Открытая | Moldavia |
| 2 | Поволоцкая Елена | Открытая | Russia |
| 3 | Медведева Юлия | Открытая | Russia |
| N | ФИО | Возрастная категория | Команда |
| 1 | Шмырина Мария | Юноши 18 - 19 | Russia |
| 2 | Юдина Инна | Открытая | Ukraine |
| N | ФИО | Возрастная категория | Команда |
| 1 | Миронова Ольга | Юноши 18 - 19 | Russia |
| N | ФИО | Возрастная категория | Команда |
| 1 | Григорьев Владимир | Юниоры 20 - 23 | Russia |
| N | ФИО | Возрастная категория | Команда |
| 1 | Горный Алексей | Юноши 16 - 17 | Ukraine |
| 2 | Ганш Евгений | Юноши 16 - 17 | Russia |
| 3 | Дамбинов Александр | Мастера 70 - 74 | Russia |
| N | ФИО | Возрастная категория | Команда |
| 1 | Фомин Даниил | Юноши 16 - 17 | Ukraine |
| 2 | Пыжьянов Роман | Юноши 18 - 19 | Russia |
| 3 | Eminov Elnur | Открытая | Azerbaijan |
| 4 | Tarverdiyev Elmir | Открытая | Azerbaijan |
| N | ФИО | Возрастная категория | Команда |
| 1 | Устинов Владимир | Юниоры 20 - 23 | Russia |
| N | ФИО | Возрастная категория | Команда |
| 1 | Катраков Никита | Юноши 16 - 17 | Russia |
| 2 | Вандакуров Вадим | Юноши 16 - 17 | Russia |
| 3 | Юров Вячеслав | Юноши 18 - 19 | Russia |
| 4 | Гришин Денис | Юниоры 20 - 23 | Russia |
| 5 | Келин Дмитрий | Юниоры 20 - 23 | Russia |
| 6 | Деккерт Евгений | Юниоры 20 - 23 | Russia |
| 7 | Поважнюк Игорь | Открытая | Ukraine |
| 8 | Bagirov Yalcin | Открытая | Azerbaijan |
| 9 | Деккерт Евгений | Открытая | Russia |
| 10 | Переладов Геннадий | Мастера 70 - 74 | Russia |
| N | ФИО | Возрастная категория | Команда |
| 1 | Осипов Олег | Юниоры 20 - 23 | Russia |
| 2 | Willy Albert | Открытая | Canada |
| 3 | Дятлов Андрей | Открытая | Ukraine |
| 4 | Старченко Владимир | Открытая | Ukraine |
| 5 | Shiraliyev Samir | Открытая | Azerbaijan |
| 6 | Константинов Константин | Открытая | Russia |
| 7 | Томчин Максим | Открытая | Russia |
| 8 | Коновалов Сергей | Открытая | Russia |
| 9 | Богданов Геннадий | Мастера 40 - 44 | Russia |
| 10 | Врублевский Олег | Мастера 40 - 44 | Russia |
| 11 | Кузнецов Борис | Мастера 50 - 54 | Russia |
| 12 | Чепец Юрий | Мастера 65 - 69 | Russia |
| 13 | Якушов Вячеслав | Мастера 65 - 69 | Russia |
| 14 | Тарзов Вячаслав | Мастера 70 - 74 | Russia |
| N | ФИО | Возрастная категория | Команда |
| 1 | Сергеев Николай | Юноши 18 - 19 | Ukraine |
| 2 | Фещук Константин | Юниоры 20 - 23 | Ukraine |
| 3 | Блинков Евгений | Юниоры 20 - 23 | Russia |
| 4 | Кравченко Евгений | Юниоры 20 - 23 | Russia |
| 5 | Фиткевич Денис | Открытая | Ukraine |
| 6 | Чередниченко Юрий | Открытая | Ukraine |
| 7 | Кравченко Вячеслав | Открытая | Ukraine |
| 8 | Haciyev Bali | Открытая | Azerbaijan |
| 9 | Умеренков Игорь | Открытая | Russia |
| 10 | Васюнин Иван | Открытая | Russia |
| 11 | Левченко Артем | Открытая | Russia |
| 12 | Жабин Владимир | Открытая | Russia |
| 13 | Меркулов Алексей | Открытая | Russia |
| 14 | Селиванов Петр | Открытая | Russia |
| 15 | Шелоумов Леонид | Открытая | Russia |
| 16 | Дмитриев Иван | Открытая | Russia |
| 17 | Баранов Александр | Мастера 50 - 54 | Ukraine |
| 18 | Паскеев Борис | Мастера 50 - 54 | Russia |
| 19 | Потапов Владимир | Мастера 55 - 59 | Russia |
| N | ФИО | Возрастная категория | Команда |
| 1 | Юханов Александр | Юниоры 20 - 23 | Russia |
| 2 | Крепица Захар | Юниоры 20 - 23 | Russia |
| 3 | Беляев Андрей | Юниоры 20 - 23 | Russia |
| 4 | Лукьянов Сергей | Юниоры 20 - 23 | Russia |
| 5 | Кисель Андрей | Открытая | Ukraine |
| 6 | Малык Максим | Открытая | Ukraine |
| 7 | Amit Sapir | Открытая | Israel |
| 8 | Венгловский Владимир | Открытая | Moldavia |
| 9 | Verdiyev Hafis | Открытая | Azerbaijan |
| 10 | Митрофанов Александр | Открытая | Russia |
| 11 | Кушин Игорь | Открытая | Russia |
| 12 | Максимов Эдуард | Открытая | Russia |
| 13 | Какоян Гегам | Открытая | Russia |
| 14 | Келеп Николай | Открытая | Russia |
| 15 | Замчалов Олег | Открытая | Russia |
| 16 | Козлович Максим | Открытая | Russia |
| 17 | Ладейщиков Владимир | Мастера 40 - 44 | Russia |
| 18 | Виноградов Борис | Мастера 40 - 44 | Russia |
| 19 | Федулов Александр | Мастера 40 - 44 | Russia |
| 20 | Бабенко Виктор | Мастера 45 - 49 | Ukraine |
| 21 | Поздняков Виктор | Мастера 50 - 54 | Russia |
| 22 | Лаптенок Павел | Мастера 55 - 59 | Russia |
| 23 | Андрианов Александр | Мастера 65 - 69 | Russia |
| N | ФИО | Возрастная категория | Команда |
| 1 | Смоляник Станислав | Юноши 18 - 19 | Ukraine |
| 2 | Масленников Максим | Юноши 18 - 19 | Russia |
| 3 | Дога Арсен | Юниоры 20 - 23 | Ukraine |
| 4 | Ярошенко Сергей | Юниоры 20 - 23 | Russia |
| 5 | Секов Михаил | Юниоры 20 - 23 | Russia |
| 6 | Касько Илья | Юниоры 20 - 23 | Russia |
| 7 | Падабед Сергей | Юниоры 20 - 23 | Russia |
| 8 | Jay Nera | Открытая | Canada |
| 9 | Кириленко Сергей | Открытая | Moldavia |
| 10 | Xudayarov Zahir | Открытая | Azerbaijan |
| 11 | Айвазов Андрей | Открытая | Russia |
| 12 | Стародубский Сергей | Открытая | Russia |
| 13 | Курпишев Иван | Открытая | Russia |
| 14 | Брылин Михаил | Открытая | Russia |
| 15 | Петров Андрей | Открытая | Russia |
| 16 | Крючков Андрей | Открытая | Russia |
| 17 | Чернявский Олег | Мастера 40 - 44 | Russia |
| 18 | Ковтунов Андрей | Мастера 40 - 44 | Russia |
| 19 | Никашин Валерий | Мастера 45 - 49 | Russia |
| 20 | Ахметов Руслан | Мастера 45 - 49 | Russia |
| N | ФИО | Возрастная категория | Команда |
| 1 | Александр Коршков | Юниоры 20 - 23 | Russia |
| 2 | Гринь Андрей | Открытая | Ukraine |
| 3 | Мазур Василий | Открытая | Moldavia |
| 4 | Agaev Rufat | Открытая | Azerbaijan |
| 5 | Велибеков Бахтияр | Открытая | Russia |
| 6 | Кухневский Андрей | Открытая | Russia |
| 7 | Симонян Камо | Открытая | Russia |
| 8 | Дараган Сергей | Открытая | Russia |
| 9 | Гринь Андрей | Мастера 40 - 44 | Ukraine |
| 10 | Шадрин Вячеслав | Мастера 40 - 44 | Russia |
| 11 | Шомахов Амирхан | Мастера 40 - 44 | Russia |
| 12 | Хапаев Олег | Мастера 45 - 49 | Russia |
| 13 | Чернов Николай | Мастера 45 - 49 | Russia |
| N | ФИО | Возрастная категория | Команда |
| 1 | Цветаев Александр | Юниоры 20 - 23 | Russia |
| 2 | Ломов Игорь | Открытая | Russia |
| 3 | Снигирев Валерий | Открытая | Russia |
| 4 | Konstantinovs Konstantins | Открытая | Latvia |
| N | ФИО | Возрастная категория | Команда |
| 1 | Сарычев Кирилл | Юниоры 20 - 23 | Russia |
| 2 | Bondarenko Denis | Открытая | Israel |
| 3 | Namazov Vugar | Открытая | Azerbaijan |
| 4 | Поляков Роман | Открытая | Russia |
