![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
СПИСОК УЧАСТНИКОВ AWPC |
ОРГАНИЗАТОРЫ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01.10.2009 - 04.10.2009, AWPC жим, Rostov on Don |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N | ФИО | Возрастная категория | Команда |
| 1 | Шабанова Анастасия | Юноши 13 - 15 | Russia |
| 2 | Стратова Марина | Юноши 18 - 19 | Russia |
| N | ФИО | Возрастная категория | Команда |
| 1 | Исакова Ольга | Юноши 13 - 15 | Russia |
| 2 | Реутова Надежда | Юноши 16 - 17 | Russia |
| 3 | Talibova Gunel | Открытая | Azerbaijan |
| 4 | Покорная Ирина | Открытая | Russia |
| 5 | Джанполадова Татьяна | Открытая | Russia |
| N | ФИО | Возрастная категория | Команда |
| 1 | Школьная Екатерина | Юноши 16 - 17 | Russia |
| 2 | Мымрина Анастасия | Юноши 18 - 19 | Russia |
| 3 | Рудневская Вероника | Открытая | Russia |
| 4 | Бубенщикова Наталия | Открытая | Russia |
| 5 | Макарова Надежда | Мастера 45 - 49 | Russia |
| N | ФИО | Возрастная категория | Команда |
| 1 | Турыгина Полина | Юниоры 20 - 23 | Russia |
| 2 | Каневец Елена | Открытая | Ukraine |
| 3 | Aliyeva Rena | Открытая | Azerbaijan |
| 4 | Гончарова Наталья | Открытая | Russia |
| N | ФИО | Возрастная категория | Команда |
| 1 | Каневец Юлия | Открытая | Ukraine |
| 2 | Савельева Нина | Открытая | Ukraine |
| 3 | Кулагина Татьяна | Открытая | Russia |
| 4 | Ракчеева Анастасия | Открытая | Russia |
| 5 | Лебедева Ольга | Открытая | Russia |
| 6 | Горулько Алина | Открытая | Russia |
| 7 | Иванова Екатерина | Открытая | Russia |
| 8 | Тимофеева Елена | Мастера 40 - 44 | Ukraine |
| N | ФИО | Возрастная категория | Команда |
| 1 | Ромасенко Ирина | Открытая | Russia |
| 2 | Дернова Лариса | Открытая | Russia |
| 3 | Силантьева Ольга | Мастера 45 - 49 | Russia |
| N | ФИО | Возрастная категория | Команда |
| 1 | Синачева Светлана | Мастера 40 - 44 | Russia |
| 2 | Кун Ольга | Мастера 45 - 49 | Russia |
| 3 | Цверова Галина | Мастера 75 - 79 | Russia |
| N | ФИО | Возрастная категория | Команда |
| 1 | Бако Наталья | Открытая | Russia |
| 2 | Цуканова Наталья | Мастера 50 - 54 | Ukraine |
| N | ФИО | Возрастная категория | Команда |
| 1 | Серенко Никита | Юноши 13 - 15 | Ukraine |
| 2 | Плакущенко Анатолий | Юноши 13 - 15 | Moldavia |
| 3 | Михин Виталий | Юноши 13 - 15 | Russia |
| 4 | Драган Евгений | Юноши 16 - 17 | Moldavia |
| 5 | Похилько Максим | Юноши 18 - 19 | Russia |
| 6 | Марфин Федор | Юниоры 20 - 23 | Russia |
| 7 | Beliyev Asif | Открытая | Azerbaijan |
| 8 | Ваничев Николай | Открытая | Russia |
| N | ФИО | Возрастная категория | Команда |
| 1 | Харламов Никита | Юноши 13 - 15 | Russia |
| 2 | Силантьев Александр | Юноши 13 - 15 | Russia |
| 3 | Кудрявцев Иван | Юноши 16 - 17 | Russia |
| 4 | Ковалев Антон | Юноши 16 - 17 | Russia |
| 5 | Пономарев Владимир | Юниоры 20 - 23 | Russia |
| 6 | Артемьев Игорь | Открытая | Russia |
| N | ФИО | Возрастная категория | Команда |
| 1 | Баранов Павел | Юноши 13 - 15 | Russia |
| 2 | Мухаев Наиль | Юноши 13 - 15 | Russia |
| 3 | Гречко Сергей | Юноши 16 - 17 | Russia |
| 4 | Герасимов Артем | Юноши 16 - 17 | Russia |
| 5 | Козлов Илья | Юноши 16 - 17 | Russia |
| 6 | Брагин Сергей | Юноши 18 - 19 | Ukraine |
| 7 | Чиреш Игорь | Юноши 18 - 19 | Moldavia |
| 8 | Маргошвили Темирлан | Юноши 18 - 19 | Russia |
| 9 | Сабельников Илья | Юноши 18 - 19 | Russia |
| 10 | Федин Артем | Юниоры 20 - 23 | Russia |
| 11 | Вервейко Валентин | Юниоры 20 - 23 | Russia |
| 12 | Карлов Константин | Юниоры 20 - 23 | Russia |
| 13 | Mammedov Samir | Открытая | Azerbaijan |
| 14 | Артемьев Олег | Открытая | Russia |
| 15 | Анфимов АлексейСергеевич | Открытая | Russia |
| 16 | Двойников Олег | Мастера 45 - 49 | Russia |
| N | ФИО | Возрастная категория | Команда |
| 1 | Кухтерин Юрий | Юноши 16 - 17 | Ukraine |
| 2 | Шиндин Вячеслав | Юноши 16 - 17 | Russia |
| 3 | Незавитин Кирилл | Юноши 16 - 17 | Russia |
| 4 | Филякин Семён | Юноши 18 - 19 | Russia |
| 5 | Агаян Арсен | Юноши 18 - 19 | Russia |
| 6 | Гайдаенко Антон | Юниоры 20 - 23 | Ukraine |
| 7 | Большевых Алексей | Юниоры 20 - 23 | Russia |
| 8 | Гребенщиков Евгений | Юниоры 20 - 23 | Russia |
| 9 | Величко Денис | Открытая | Ukraine |
| 10 | Коротков Руслан | Открытая | Kazakhstan |
| 11 | Kurbanov Ceyhun | Открытая | Azerbaijan |
| 12 | Перевалов Сергей | Открытая | Russia |
| 13 | Никитин Александр | Открытая | Russia |
| 14 | Гребенщиков Александр | Открытая | Russia |
| 15 | Мелёхин Дмитрий | Открытая | Russia |
| 16 | Куманченко Александр | Мастера 40 - 44 | Russia |
| 17 | Заболотнев Владимир | Мастера 40 - 44 | Russia |
| 18 | Кухтерин Вадим | Мастера 45 - 49 | Ukraine |
| 19 | Осипян Аркадий | Мастера 45 - 49 | Russia |
| 20 | Ким Сергей | Мастера 50 - 54 | Russia |
| 21 | Алампиев Сергей | Мастера 50 - 54 | Russia |
| 22 | Чистяков Анатолий | Мастера 65 - 69 | Russia |
| N | ФИО | Возрастная категория | Команда |
| 1 | Клецко Егор | Юноши 16 - 17 | Russia |
| 2 | Кембике Григорий | Юноши 16 - 17 | Russia |
| 3 | Карпенко Александр | Юноши 16 - 17 | Russia |
| 4 | Олейник Александр | Юноши 18 - 19 | Moldavia |
| 5 | Суховенко Евгений | Юноши 18 - 19 | Russia |
| 6 | Гурковский Сергей | Юноши 18 - 19 | Russia |
| 7 | Васин Максим | Юноши 18 - 19 | Russia |
| 8 | Кумсков Станислав | Юноши 18 - 19 | Russia |
| 9 | Ушаков Дмитрий | Юноши 18 - 19 | Russia |
| 10 | Дудинец Андрей | Юноши 18 - 19 | Russia |
| 11 | Востриков Денис | Юниоры 20 - 23 | Ukraine |
| 12 | Суворов Сергей | Юниоры 20 - 23 | Russia |
| 13 | Булимин Максим | Юниоры 20 - 23 | Russia |
| 14 | Панаев Александр | Открытая | Kazakhstan |
| 15 | Yarovoy Anatoliy | Открытая | Azerbaijan |
| 16 | Гаврилов Александр | Открытая | Russia |
| 17 | Булимин Александр | Открытая | Russia |
| 18 | Перевалов Александр | Открытая | Russia |
| 19 | Наговицын Михаил | Открытая | Russia |
| 20 | Милостной Станислав | Открытая | Russia |
| 21 | Колистратов Дмитрий | Открытая | Russia |
| 22 | Руднев Дмитрий | Открытая | Russia |
| 23 | Носков Алексей | Открытая | Russia |
| 24 | Кротких Анатолий | Мастера 40 - 44 | Ukraine |
| 25 | Киреев Николай | Мастера 45 - 49 | Russia |
| 26 | Татаркин Александр | Мастера 50 - 54 | Russia |
| 27 | Кравцов Петр | Мастера 60 - 64 | Ukraine |
| 28 | Василенко Владимир | Мастера 65 - 69 | Ukraine |
| 29 | Манчук Владимир | Мастера 65 - 69 | Ukraine |
| 30 | Сапрыгин Геннадий | Мастера 70 - 74 | Ukraine |
| 31 | Логинов Александр | Мастера 70 - 74 | Ukraine |
| N | ФИО | Возрастная категория | Команда |
| 1 | Коляденко Александр | Юноши 13 - 15 | Ukraine |
| 2 | Саркисян Георгий | Юноши 16 - 17 | Russia |
| 3 | Чудин Илья | Юноши 18 - 19 | Russia |
| 4 | Анучин Иван | Юноши 18 - 19 | Russia |
| 5 | Джусоев Герман | Юноши 18 - 19 | Russia |
| 6 | Чумак Александр | Юниоры 20 - 23 | Ukraine |
| 7 | Бычок Владислав | Юниоры 20 - 23 | Ukraine |
| 8 | Абубекиров Ринат | Юниоры 20 - 23 | Russia |
| 9 | Яковлев Леонид | Юниоры 20 - 23 | Russia |
| 10 | Матюшонок Сергей | Открытая | Belarus |
| 11 | Попов Сергей | Открытая | Russia |
| 12 | Лукьянов Дмитрий | Открытая | Russia |
| 13 | Вебер Михаил | Открытая | Russia |
| 14 | Галайда Андрей | Открытая | Russia |
| 15 | Решетников Владимир | Открытая | Russia |
| 16 | Жуков Владимир | Открытая | Russia |
| 17 | Павлецов Кирилл | Открытая | Russia |
| 18 | Попов Сергей | Открытая | Russia |
| 19 | Гасанов Алексей | Открытая | Russia |
| 20 | Исаков Эдуард | Мастера 40 - 44 | Russia |
| 21 | Муравьёв Владимир | Мастера 40 - 44 | Russia |
| 22 | Решетников Владимир | Мастера 45 - 49 | Russia |
| 23 | Чередниченко Анатолий | Мастера 50 - 54 | Ukraine |
| 24 | Ларин Владимир | Мастера 55 - 59 | Russia |
| 25 | Котов Юрий | Мастера 55 - 59 | Russia |
| 26 | Шамрай Юрий | Мастера 60 - 64 | Ukraine |
| 27 | Цориев Эльдар | Мастера 60 - 64 | Russia |
| N | ФИО | Возрастная категория | Команда |
| 1 | Василенко Никита | Юноши 16 - 17 | Ukraine |
| 2 | Заборовский Георгий | Юноши 16 - 17 | Russia |
| 3 | Федосеев Александр | Юноши 18 - 19 | Ukraine |
| 4 | Панферов Евгений | Юноши 18 - 19 | Russia |
| 5 | Удовиченко Максим | Юноши 18 - 19 | Russia |
| 6 | Логунов Артем | Юноши 18 - 19 | Russia |
| 7 | Разудалов Сергей | Юноши 18 - 19 | Russia |
| 8 | Хабибуллин Руслан | Юноши 18 - 19 | Russia |
| 9 | Стефанчишен Роман | Юниоры 20 - 23 | Ukraine |
| 10 | Макаренков Андрей | Юниоры 20 - 23 | Russia |
| 11 | Нарожный Евгений | Юниоры 20 - 23 | Russia |
| 12 | Марков Максим | Юниоры 20 - 23 | Russia |
| 13 | Махмадбеков Дилшод | Юниоры 20 - 23 | Russia |
| 14 | Камбиев Асланбек | Юниоры 20 - 23 | Russia |
| 15 | Халёв Дмитрий | Юниоры 20 - 23 | Russia |
| 16 | Денисов Александр | Открытая | Ukraine |
| 17 | Musaev Cingiz | Открытая | Azerbaijan |
| 18 | Ibragimov Cabir | Открытая | Azerbaijan |
| 19 | Зайцев Сергей | Открытая | Russia |
| 20 | Хараузов Алексей | Открытая | Russia |
| 21 | Санакоев Александр | Открытая | Russia |
| 22 | Комаров Сергей | Открытая | Russia |
| 23 | Рудаков Иван | Открытая | Russia |
| 24 | Камбиев Асланбек | Открытая | Russia |
| 25 | Шаров Андрей | Открытая | Russia |
| 26 | Захаров Юрий | Открытая | Russia |
| 27 | Косарев Сергей | Мастера 40 - 44 | Russia |
| 28 | Жуков Сергей | Мастера 40 - 44 | Russia |
| 29 | Галайда Павел | Мастера 40 - 44 | Russia |
| 30 | Самонов Николай | Мастера 45 - 49 | Ukraine |
| 31 | Коллонтай Леонид | Мастера 45 - 49 | Ukraine |
| 32 | Леонтьев Александр | Мастера 45 - 49 | Russia |
| 33 | Уланов Александр | Мастера 45 - 49 | Russia |
| 34 | Петров Александр | Мастера 45 - 49 | Russia |
| 35 | Ващенко Василий | Мастера 50 - 54 | Ukraine |
| 36 | Зайцев Александр | Мастера 60 - 64 | Ukraine |
| 37 | Химченко Вячеслав | Мастера 65 - 69 | Ukraine |
| 38 | Борисов Василий | Мастера 65 - 69 | Ukraine |
| N | ФИО | Возрастная категория | Команда |
| 1 | Москаленко Станислав | Юноши 16 - 17 | Russia |
| 2 | Шаманский Руслан | Юноши 18 - 19 | Ukraine |
| 3 | Юрку Сергей | Юноши 18 - 19 | Moldavia |
| 4 | Сидорчук Анатолий | Юниоры 20 - 23 | Ukraine |
| 5 | Анисимов Борис | Юниоры 20 - 23 | Russia |
| 6 | Курочкин Валерий | Открытая | Russia |
| 7 | Маматкулов Джамал | Открытая | Russia |
| 8 | Шевченко роман | Открытая | Russia |
| 9 | Казанцев Юрий | Открытая | Russia |
| 10 | Валеев Кирилл | Открытая | Russia |
| 11 | Соловьев Николай | Открытая | Russia |
| 12 | Суховиенко Максим | Открытая | Russia |
| 13 | Исаков Алексей | Открытая | Russia |
| 14 | Коровушкин Алексей | Открытая | Russia |
| 15 | Ромасенко Николай | Открытая | Russia |
| 16 | Чеканов Александр | Открытая | Russia |
| 17 | Воробьев Дмитрий | Открытая | Russia |
| 18 | Сморкалов Алексей | Открытая | Russia |
| 19 | Велькер Александр | Открытая | Russia |
| 20 | Казерский Алексей | Открытая | Russia |
| 21 | Радионов Денис | Открытая | Russia |
| 22 | Сорокотягин Виталий | Открытая | Russia |
| 23 | Чидингов Павел | Мастера 40 - 44 | Russia |
| 24 | Фадеев Евгений | Мастера 40 - 44 | Russia |
| 25 | Карелин Дмитрий | Мастера 40 - 44 | Russia |
| 26 | Семенов Николай | Мастера 40 - 44 | Russia |
| 27 | Колесник Сергей | Мастера 45 - 49 | Ukraine |
| 28 | Чигиринский Владимир | Мастера 45 - 49 | Ukraine |
| 29 | Шибаев Владимир | Мастера 45 - 49 | Russia |
| 30 | Холодов Олег | Мастера 45 - 49 | Russia |
| 31 | Муран Владимир | Мастера 50 - 54 | Russia |
| 32 | Панибратов Сергей | Мастера 50 - 54 | Russia |
| 33 | Даниелян Сергей | Мастера 50 - 54 | Russia |
| 34 | Мандрыгин Виктор | Мастера 50 - 54 | Russia |
| 35 | Кузеев Дамир | Мастера 55 - 59 | Russia |
| 36 | Балакирев Владимир | Мастера 60 - 64 | Ukraine |
| 37 | Свирненко Виталий | Мастера 80+ | Ukraine |
| N | ФИО | Возрастная категория | Команда |
| 1 | Мустафаев Заур | Юноши 18 - 19 | Russia |
| 2 | Васильков Виталий | Юниоры 20 - 23 | Russia |
| 3 | Маковский Алексей | Юниоры 20 - 23 | Russia |
| 4 | Abdullaev Mammed | Открытая | Azerbaijan |
| 5 | Magamedov Xazrat | Открытая | Azerbaijan |
| 6 | Байдин Максим | Открытая | Russia |
| 7 | Федосеев Андрей | Открытая | Russia |
| 8 | Петров Александр | Открытая | Russia |
| 9 | Залюбовский Роман | Открытая | Russia |
| 10 | Зайцев Александр | Открытая | Russia |
| 11 | Матюшенко Иван | Открытая | Russia |
| 12 | Макаров Михаил | Открытая | Russia |
| 13 | Мазанов Сергей | Открытая | Russia |
| 14 | Шаров Андрей | Открытая | Russia |
| 15 | Карпов Владимир | Мастера 40 - 44 | Russia |
| 16 | Симановский Игорь | Мастера 40 - 44 | Russia |
| 17 | Оглоблин Денис | Мастера 40 - 44 | Russia |
| 18 | Вишницкий Павел | Мастера 40 - 44 | Russia |
| 19 | Игнатов Дмитрий | Мастера 40 - 44 | Russia |
| 20 | Терещенко Алексей | Мастера 40 - 44 | Russia |
| 21 | Грицкевич Виталий | Мастера 40 - 44 | Russia |
| 22 | Столбов Андрей | Мастера 45 - 49 | Russia |
| 23 | Меланичев Юрий | Мастера 50 - 54 | Ukraine |
| 24 | Кириллов Сергей | Мастера 50 - 54 | Russia |
| 25 | Клим Владимир | Мастера 50 - 54 | Russia |
| 26 | Гусев Владимир | Мастера 50 - 54 | Russia |
| 27 | Брындуля Николай | Мастера 55 - 59 | Ukraine |
| 28 | Егозарьян Грачик | Мастера 55 - 59 | Russia |
| N | ФИО | Возрастная категория | Команда |
| 1 | Болгов Сергей | Юниоры 20 - 23 | Russia |
| 2 | Доронин Сергей | Юниоры 20 - 23 | Russia |
| 3 | Кочмар Виктор | Открытая | Ukraine |
| 4 | Калабанька Андрей | Открытая | Ukraine |
| 5 | Макеев Денис | Открытая | Russia |
| 6 | Попов Сергей | Открытая | Russia |
| 7 | Лукьянов Сергей | Открытая | Russia |
| 8 | Доронин Сергей | Открытая | Russia |
| 9 | Бутенко Евгений | Открытая | Russia |
| 10 | Сафаров Рамил | Открытая | Russia |
| 11 | Белоусов Алексей | Открытая | Russia |
| 12 | Тарасов Алексей | Открытая | Russia |
| 13 | Завгородний Андрей | Открытая | Russia |
| 14 | Стрижев Сергей | Открытая | Russia |
| 15 | Джурилов Сергей | Открытая | Russia |
| 16 | Муратов Денис | Открытая | Russia |
| 17 | Лукьянчик Юрий | Мастера 40 - 44 | Russia |
| 18 | Кучеров Павел | Мастера 40 - 44 | Russia |
| 19 | Соловей Игорь | Мастера 40 - 44 | Russia |
| 20 | Харламов Сергей | Мастера 40 - 44 | Russia |
| 21 | Яговкин Павел | Мастера 50 - 54 | Russia |
| 22 | Минеев Александр | Мастера 55 - 59 | Russia |
| 23 | Шарий Валерий | Мастера 60 - 64 | Ukraine |
| N | ФИО | Возрастная категория | Команда |
| 1 | Афанасьев Олег | Открытая | Ukraine |
| 2 | Смирнов Юрий | Открытая | Russia |
| 3 | Мелкозёров Андрей | Открытая | Russia |
| 4 | Каушанский Денис | Открытая | Russia |
| 5 | Семенов Александр | Мастера 40 - 44 | Russia |
| 6 | Газданов Владимир | Мастера 40 - 44 | Russia |
| N | ФИО | Возрастная категория | Команда |
| 1 | Наумов Александр | Открытая | Russia |
| N | ФИО | Возрастная категория | Команда |
| 1 | Реутова Надежда | Юноши 16 - 17 | Russia |
| 2 | Talibova Gunel | Открытая | Azerbaijan |
| N | ФИО | Возрастная категория | Команда |
| 1 | Мымрина Анастасия | Юноши 18 - 19 | Russia |
| 2 | Негодюк Ольга | Открытая | Ukraine |
| 3 | Рудневская Вероника | Открытая | Russia |
| 4 | Чурилова Ольга | Открытая | Russia |
| 5 | Кучерова Елена | Открытая | Russia |
| 6 | Негодюк Ольга | Мастера 40 - 44 | Ukraine |
| 7 | Макарова Надежда | Мастера 45 - 49 | Russia |
| N | ФИО | Возрастная категория | Команда |
| 1 | Синельникова Олеся | Юноши 13 - 15 | Russia |
| 2 | Петриенко Наталья | Юноши 18 - 19 | Russia |
| 3 | Турыгина Полина | Юниоры 20 - 23 | Russia |
| 4 | Зубарева Светлана | Открытая | Russia |
| N | ФИО | Возрастная категория | Команда |
| 1 | Слепнева Анфиса | Юниоры 20 - 23 | Russia |
| 2 | Томчина Лидия | Открытая | Russia |
| N | ФИО | Возрастная категория | Команда |
| 1 | Бабкина Дарья | Юниоры 20 - 23 | Ukraine |
| 2 | Пилипчатина Юлия | Открытая | Russia |
| 3 | Умеренкова Юлия | Открытая | Russia |
| 4 | Мазаева Татьяна | Открытая | Russia |
| 5 | Поволоцкая Елена | Открытая | Калмыкия |
| N | ФИО | Возрастная категория | Команда |
| 1 | Шеременко Светлана | Открытая | Ukraine |
| 2 | Шеременко Светлана | Мастера 50 - 54 | Ukraine |
| N | ФИО | Возрастная категория | Команда |
| 1 | Цуканова Наталья | Открытая | Ukraine |
| 2 | Цуканова Наталья | Мастера 50 - 54 | Ukraine |
| N | ФИО | Возрастная категория | Команда |
| 1 | Плакущенко Анатолий | Юноши 13 - 15 | Moldavia |
| 2 | Михин Виталий | Юноши 13 - 15 | Russia |
| 3 | Драган Евгений | Юноши 16 - 17 | Moldavia |
| 4 | Мамонтов Вячеслав | Юниоры 20 - 23 | Russia |
| 5 | Зайцев Сергей | Открытая | Russia |
| 6 | Яхин Амир | Открытая | Russia |
| 7 | Ваничев Николай | Открытая | Russia |
| 8 | Пискалов Вячеслав | Мастера 50 - 54 | Russia |
| 9 | Верещагин Александр | Мастера 60 - 64 | Russia |
| N | ФИО | Возрастная категория | Команда |
| 1 | Ладный Вадим | Юноши 16 - 17 | Moldavia |
| 2 | Ковалев Антон | Юноши 16 - 17 | Russia |
| 3 | Борзиков Денис | Юноши 16 - 17 | Russia |
| 4 | Докукин Руслан | Юноши 18 - 19 | Russia |
| 5 | Артемьев Игорь | Открытая | Russia |
| 6 | Усманов Ильдар | Открытая | Russia |
| 7 | Журавлев Владимир | Мастера 65 - 69 | Russia |
| N | ФИО | Возрастная категория | Команда |
| 1 | Баранов Павел | Юноши 13 - 15 | Russia |
| 2 | Мухаев Наиль | Юноши 13 - 15 | Russia |
| 3 | Гурасимов Артем | Юноши 16 - 17 | Russia |
| 4 | Герасимов Артем | Юноши 16 - 17 | Russia |
| 5 | Горячев Андрей | Юноши 18 - 19 | Russia |
| 6 | Маргошвили Темирлан | Юноши 18 - 19 | Russia |
| 7 | Карлов Константин | Юниоры 20 - 23 | Russia |
| 8 | Володарский Сергей | Юниоры 20 - 23 | Russia |
| 9 | Тищенко Петр | Открытая | Ukraine |
| 10 | Артемьев Олег | Открытая | Russia |
| 11 | Сухобок Максим | Мастера 40 - 44 | Russia |
| 12 | Двойников Олег | Мастера 45 - 49 | Russia |
| N | ФИО | Возрастная категория | Команда |
| 1 | Незавитин Кирилл | Юноши 16 - 17 | Russia |
| 2 | Северинчик Игорь | Юноши 18 - 19 | Ukraine |
| 3 | Швецов Павел | Юноши 18 - 19 | Russia |
| 4 | Телипайло Леонид | Юниоры 20 - 23 | Ukraine |
| 5 | Рождайкин Владимир | Юниоры 20 - 23 | Moldavia |
| 6 | Гусенов Заур | Юниоры 20 - 23 | Russia |
| 7 | Безруков Иван | Юниоры 20 - 23 | Russia |
| 8 | Середа Дмитрий | Открытая | Belarus |
| 9 | Величко Денис | Открытая | Ukraine |
| 10 | Телипайло Леонид | Открытая | Ukraine |
| 11 | Шадрин Илья | Мастера 45 - 49 | Belarus |
| 12 | Кухтерин Вадим | Мастера 45 - 49 | Ukraine |
| 13 | Осипян Аркадий | Мастера 45 - 49 | Russia |
| 14 | Ким Сергей | Мастера 50 - 54 | Russia |
| 15 | Алампиев Сергей | Мастера 50 - 54 | Russia |
| 16 | Чистяков Анатолий | Мастера 65 - 69 | Russia |
| 17 | Лобачев Владимир | Мастера 65 - 69 | Russia |
| N | ФИО | Возрастная категория | Команда |
| 1 | Бабин Владимир | Юноши 16 - 17 | Russia |
| 2 | Карпенко Александр | Юноши 16 - 17 | Russia |
| 3 | Олейник Александр | Юноши 18 - 19 | Moldavia |
| 4 | Гурковский Сергей | Юноши 18 - 19 | Russia |
| 5 | Кумсков Станислав | Юноши 18 - 19 | Russia |
| 6 | Гуров Дмитрий | Юноши 18 - 19 | Russia |
| 7 | Прогунов Виталий | Юниоры 20 - 23 | Russia |
| 8 | Мамонтов Вячеслав | Юниоры 20 - 23 | Russia |
| 9 | Лютик Андрей | Открытая | Ukraine |
| 10 | Набатчиков Альберт | Открытая | Russia |
| 11 | Михайлюк Иван | Открытая | Russia |
| 12 | Пучковский Родион | Открытая | Russia |
| 13 | Кротких Анатолий | Мастера 40 - 44 | Ukraine |
| 14 | Пряженцев Владимир | Мастера 40 - 44 | Russia |
| 15 | Параскева Игорь | Мастера 45 - 49 | Moldavia |
| 16 | Бобков Сергей | Мастера 55 - 59 | Ukraine |
| 17 | Кравцов Петр | Мастера 60 - 64 | Ukraine |
| 18 | Василенко Владимир | Мастера 65 - 69 | Ukraine |
| 19 | Манчук Владимир | Мастера 65 - 69 | Ukraine |
| 20 | Логинов Александр | Мастера 70 - 74 | Ukraine |
| N | ФИО | Возрастная категория | Команда |
| 1 | Коляденко Александр | Юноши 13 - 15 | Ukraine |
| 2 | Саркисян Георгий | Юноши 16 - 17 | Russia |
| 3 | Чумак Александр | Юниоры 20 - 23 | Ukraine |
| 4 | Георгиев Сергей | Юниоры 20 - 23 | Moldavia |
| 5 | Светличный Владимир | Юниоры 20 - 23 | Russia |
| 6 | Гринкевич-Судник Александр | Открытая | Belarus |
| 7 | Зарипов Ринат | Открытая | Ukraine |
| 8 | Kovalenko Bogdan | Открытая | Azerbaijan |
| 9 | Попов Сергей | Открытая | Russia |
| 10 | Лукьянов Дмитрий | Открытая | Russia |
| 11 | Михайлюк Иван | Открытая | Russia |
| 12 | Яхин Амир | Открытая | Russia |
| 13 | Шунин Александр | Открытая | Russia |
| 14 | Павлецов Кирилл | Открытая | Russia |
| 15 | Кокухин Алексей | Открытая | Russia |
| 16 | Чередниченко Анатолий | Мастера 50 - 54 | Ukraine |
| 17 | Куликов Юрий | Мастера 50 - 54 | Ukraine |
| 18 | Ларин Владимир | Мастера 55 - 59 | Russia |
| 19 | Котов Юрий | Мастера 55 - 59 | Russia |
| 20 | Чевордаев Вячеслав | Мастера 60 - 64 | Russia |
| N | ФИО | Возрастная категория | Команда |
| 1 | Василенко Никита | Юноши 16 - 17 | Ukraine |
| 2 | Заборовский Георгий | Юноши 16 - 17 | Russia |
| 3 | Федосеев Александр | Юноши 18 - 19 | Ukraine |
| 4 | Панферов Евгений | Юноши 18 - 19 | Russia |
| 5 | Фунтов Дмитрий | Юноши 18 - 19 | Russia |
| 6 | Кулебякин Руслан | Юноши 18 - 19 | Russia |
| 7 | Кальнин Дмитрий | Юниоры 20 - 23 | Ukraine |
| 8 | Марков Максим | Юниоры 20 - 23 | Russia |
| 9 | Зенин Антон | Юниоры 20 - 23 | Russia |
